Rennen in





Einsteiger - 5,6,7 Jahre

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Armbruster, Luca TSV Betzingen 1 3 1 6 2 7
Badstöber, Jonathan TSV Betzingen 2 3 2 5 1 7
Bäuchle, Luis TSV Betzingen 1 5 1 2 2 4
Grimm, Ben MSV Bühlertann 2 1 2 3 1 2
Martini, Constantin Freebikers-Weinstadt e.V. 2 7 2 6 2 5
Quasten, Benjamin Freebikers-Weinstadt e.V. 2 5 1 3 1 4
Rauch, Lio TSV Betzingen 1 6 2 7 2 8
Schraml, Beneke Freebikers-Weinstadt e.V. 1 8 1 1 2 3
Schrem, Noah MSV Bühlertann 2 6 1 4 1 1
Sulz, Paul TSV Betzingen 1 7 2 8 1 6

Einsteiger - 8,9,10 Jahre

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Bagemühl, Kalle MSC Ingersheim 3 4 3 2 3 6
Braun, Felix RSV Bühlertal 3 3 3 4 3 1
Braun, Julian RSV Bühlertal 3 8 3 5 3 4
Caruso, Thiago RSV Bühlertal 3 1 3 6 3 3
Eisenbeiß, Tim MSC Bönnigheim 3 5 3 7 3 8
Kneip, Till RSF Saarwellingen e.V. 3 2 3 3 3 7
Quasten, Matthias Freebikers-Weinstadt e.V. 3 7 3 1 3 2
Seiter, Janosch Skizunft Kornwestheim 3 6 3 8 3 5

Cruiser - 40+

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Ekert, Melanie MSC Ingersheim 4 3 4 8 4 5
Gorbach, Jan MSC Ingersheim 4 8 4 1 4 2
John, Oli MSC Ingersheim 4 5 4 6 4 4
Kypriotis, Ioannis Skizunft Markgröningen 4 4 4 2 4 6
Schneider, Ingo MSC Ingersheim 4 2 4 4 4 7
Stober, Thorsten Skizunft Kornwestheim 4 6 4 5 4 1

20Z - 5 & 6 Jahre (m/w)

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Baumgartner, Benno TG Neureut 5 2 5 3 5 1
Beckert, Erik TSV Betzingen 5 1 5 5 5 2
Fleckenstein, Lenny Skizunft Kornwestheim 5 3 5 6 5 5
Persch, Marlo EJW Baltmannsweiler 5 8 5 2 5 3
Thomas, Marie EJW Baltmannsweiler 5 6 5 4 5 7

20Z - 7 & 8 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Biederstädt, Nicolas MSC Bönnigheim 6 8 8 5 6 3
Buchwald, Leon-Bastian Skizunft Kornwestheim 8 2 8 4 7 6
Cook, Santiago Skizunft Kornwestheim 8 3 6 8 7 5
Endt, Fin EJW Baltmannsweiler 7 2 6 3 8 7
Karch, Kilian RV 08 Dudenhofen 8 7 8 8 7 1
Kilic, Ismail Skizunft Kornwestheim 8 8 7 5 6 7
Knorre, Tilda Freebikers-Weinstadt e.V. 7 3 8 1 6 8
Kühne Campos, Elián René MSC Ingersheim 6 4 6 7 8 1
Lovato, Nik MSC Bönnigheim 7 7 7 1 7 4
Mieth, Mattis TSV Braunshardt 6 6 6 2 8 5
Persch, Maris EJW Baltmannsweiler 8 6 8 7 6 5
Quasten, Hannes Freebikers-Weinstadt e.V. 8 5 7 3 8 8
Rauch, Elly TSV Betzingen 7 6 6 5 6 4
Schraml, Silvan Freebikers-Weinstadt e.V. 6 7 6 1 6 6
Seitz, Tim RSF Saarwellingen e.V. 7 1 8 2 8 4
Slama, Laurin EJW Baltmannsweiler 6 3 6 4 8 6
Vollmer, Theon EJW Baltmannsweiler 6 5 7 6 7 2
Walker, Lenni Skizunft Kornwestheim 7 4 7 2 7 8
Ziemba, Valentin TSV Betzingen 6 2 7 8 6 1

20Z - 9 & 10 Jahre, w

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Breig , Manuela MSC Strudelbachtal 9 2 9 6 9 1
Endt, Lia-Noahlie EJW Baltmannsweiler 9 7 9 1 9 3
John, Tosca MSC Ingersheim 9 4 9 5 9 8
Maier, Mila EJW Baltmannsweiler 9 8 9 3 9 4
Theurer, Pia Skizunft Kornwestheim 9 6 9 4 9 2

20Z - 9 & 10 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Badstöber, Samuel TSV Betzingen 10 1 12 7 12 5
Baumgartner, Toni TG Neureut 11 8 10 1 10 6
Benkovic, Lounis MSC Bönnigheim 10 5 12 4 10 8
Brosz, Jona MSC Ingersheim 12 1 12 5 12 4
Ehscheidt, Malte MSC Bönnigheim 10 4 11 1 12 7
Fälchle, Hannes EJW Baltmannsweiler 12 8 10 5 10 3
Fuchs, Felix EJW Baltmannsweiler 12 7 11 3 11 4
Gast, Sverre RV 08 Dudenhofen 11 2 10 6 10 5
Gorbach, Philipp MSC Ingersheim 11 6 12 3 11 8
Kahl, David Skizunft Markgröningen 10 2 11 7 11 6
Kober, Hannes MSC Strudelbachtal 12 6 11 2 11 3
Ledusic, Phil-Marko TSV Betzingen 12 2 12 8 12 3
Legler, Smilla Freebikers-Weinstadt e.V. 12 5 11 4 12 2
Maisch, Noah MSC Strudelbachtal 11 3 10 8 10 1
Pentek, Levente MSC Bönnigheim 11 1 11 8 10 4
Rehberger, Lauritz Freebikers-Weinstadt e.V. 12 3 11 6 11 7
Schulz, Levin TSF Welzheim 10 3 12 6 10 7
Styfoudis, Savvas-Michael EJW Baltmannsweiler 10 6 12 2 11 1
Trippel , Maximilian Skizunft Kornwestheim 11 7 10 3 12 6
Walter, Lean TSF Welzheim 11 5 10 2 12 1
Ziemba, Benedikt TSV Betzingen 10 8 10 7 11 5

20Z - 11 & 12 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Bagemühl , Liam MSC Ingersheim 15 2 15 5 15 6
Fechner, Silas MSC Strudelbachtal 14 6 13 4 13 2
Ganitis, Leonidas Skizunft Kornwestheim 13 2 13 1 13 8
Gast, Even RV 08 Dudenhofen 15 8 14 4 14 2
Geisler, Collin TSV Betzingen 13 6 15 4 13 5
Gibson, Alec Mountainbike Freiburg 15 1 14 3 14 4
Gorbach, Benjamin MSC Ingersheim 14 7 13 3 15 8
Herr, Jannik MSC Bönnigheim 14 2 13 8 14 1
Kern, Joshua MSC Strudelbachtal 14 4 15 7 15 3
Knorre, Mattis Freebikers-Weinstadt e.V. 13 4 13 5 14 7
Krüger, Tim RV 08 Dudenhofen 13 5 14 8 13 7
Mieth, Marlon TSV Braunshardt 15 4 14 7 14 5
Mischke, Fabian MSC Strudelbachtal 15 3 13 6 13 1
Rauch, Felix TSV Betzingen 14 5 14 6 15 2
Renz, Elias Skizunft Kornwestheim 13 3 15 2 13 6
Schneider, Simon MSC Ingersheim 14 1 14 2 14 3
Sonntag, Noah Skizunft Kornwestheim 15 7 15 6 15 1
Zils, Maximilian MSC Strudelbachtal 13 8 15 1 15 7

20Z - 30+, männlich

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Gibson, Oliver Mountainbike Freiburg 16 8 16 1 16 6
Grunwald, Michael MSC Ingersheim 16 3 16 7 16 8
Scharpf, Torsten EJW Baltmannsweiler 16 5 16 6 16 4

20Z - 13 & 14 Jahre, w

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Fechner, Chiara MSC Strudelbachtal 17 5 17 6 17 2
Garcia Rodriguez, Laia Skizunft Kornwestheim 17 6 17 7 17 8
Gerlach, Zoe MSC Ingersheim 17 3 17 1 17 6
Häußler , Lisa TSV Betzingen 17 4 17 2 17 3
Kaiser, Lina TSF Welzheim 17 7 17 8 17 1
Schneider, Amelie MSC Ingersheim 17 8 17 5 17 7

20Z - 13 & 14 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Althaus, Nils Skizunft Kornwestheim 19 5 18 1 19 2
Ekert, Paul MSC Ingersheim 18 4 18 2 18 3
Graziotti , Leon Louis TSV Betzingen 18 8 19 7 19 6
Haaga, Moritz Freebikers-Weinstadt e.V. 19 6 19 8 18 5
John, Tiago MSC Ingersheim 18 6 19 3 18 4
Kunzmann, Levi TG Neureut 19 7 18 8 18 1
Liu, Wensheng Skizunft Kornwestheim 18 5 19 2 19 4
Masch, Paul Skizunft Kornwestheim 18 1 19 5 18 6
Nedumplakal , Dominik Gabriel RSV Bühlertal 19 3 18 4 18 8
Rabe, Lukas RSV Bühlertal 19 1 18 7 19 5
Schaaf, Jannis RSF Saarwellingen e.V. 18 2 18 3 18 7
Scharpf, Max EJW Baltmannsweiler 19 2 19 1 19 8
Schmelcher, Dominique TSF Welzheim 18 7 19 6 19 1
Schöll, Fynn MSC Ingersheim 19 4 18 6 18 2
Widmann , Leonas MSC Ingersheim 18 3 18 5 19 7

20Z - 15 Jahre + w

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Bahrmann, Klara RSV Bühlertal 20 2 20 3 20 8
Dräger, Tanja TSV Betzingen 20 3 20 8 20 6
Legler, Mathea Freebikers-Weinstadt e.V. 20 7 20 2 20 4
Peter , Laura RSV Bühlertal 20 4 20 7 20 1
Tafertshofer, Lena MC Peißenberg 20 5 20 1 20 3

20Z - 15 & 16 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Braunschmid, Joel TSF Welzheim 21 5 21 7 21 8
Bruns, Maximilian Freebikers-Weinstadt e.V. 21 8 22 4 22 5
Dannfald, Bastian EJW Baltmannsweiler 22 4 22 1 22 3
Frölich, Tim MSC Ingersheim 22 2 21 4 22 8
Häußler , Tim TSV Betzingen 22 6 21 3 21 4
Kneip, Felix RSF Saarwellingen e.V. 22 1 21 6 22 2
Kunzmann, Louis TG Neureut 21 7 21 1 21 3
Nikkhah, Elias Skizunft Markgröningen 22 7 21 8 21 6
Ohr, Leon EJW Baltmannsweiler 21 2 21 5 22 7
Renneberg, Felix TSV Braunshardt 21 1 22 5 22 4
Walker, Ville Skizunft Kornwestheim 21 6 22 2 21 5
Werber, Moritz EJW Baltmannsweiler 22 5 22 6 21 7
Wollny, Valentin MSC Ingersheim 21 4 22 7 21 1

20Z - Junior + m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Jäckel, David RV Gomaringen 23 2 23 4 23 7
Jäckel, Marco TSV Betzingen 23 7 23 6 23 8
Schindhelm, Paul MSC Ingersheim 23 5 23 1 23 6
Tafertshofer, Moritz MC Peißenberg 23 4 23 5 23 2
Waidner, Jochen MSC Ingersheim 23 8 23 2 23 4
Waidner, Steffen MSC Ingersheim 23 3 23 7 23 5