Rennen in





Einsteiger - 5,6,7 Jahre

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
117 Kastner, Ole MSC Ingersheim 1 3 1 7 1 5
138 Kukret, Darian TSF Welzheim 1 1 1 2 1 3
143 Neubauer, Hannes Skizunft Markgröningen 1 5 1 3 1 7
137 Neumann, Nicky MSV Bühlertann 1 7 1 6 1 2
189 Staiber, Emil MSC Strudelbachtal 1 6 1 5 1 4
144 Steeb, Finn MSC Bönnigheim 1 2 1 4 1 1

Einsteiger - 8,9,10 Jahre

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
151 Brandstätt, Arian BMX Union 2 1 2 2 2 6
129 Horstmann, Leonard TSV Betzingen 2 4 2 8 2 1
150 Knödler, Julius TSF Welzheim 2 2 2 6 2 7
152 Simon, Carl RC 50 Erlangen 2 7 2 5 2 3
147 Tandler, Charlotte Tomoe EJW Baltmannsweiler 2 3 2 7 2 4
146 Tandler, Julius Masayuki EJW Baltmannsweiler 2 5 2 1 2 8
192 Weber, Noel Skizunft Markgröningen 2 8 2 4 2 2
139 Wissmann, Milo Lasse TSF Welzheim 2 6 2 3 2 5

Cruiser - weiblich

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
3 Gerlach, Zoe MSC Ingersheim 3 3 3 5 3 8
W 4 Meyer, Kerstin MSC Ingersheim 3 7 3 1 3 2
2 Peter, Laura RSV Bühlertal 3 4 3 6 3 7

Cruiser - bis 39

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
399 Hansel, Aaron TSF Welzheim 4 1 4 7 4 3
393 Mezzogori , Alessandro Skizunft Kornwestheim 4 2 4 5 4 6
1696 Mihaljevic, Nikolas MSC Bönnigheim 4 8 4 3 4 1
238 Ohr, Leon EJW Baltmannsweiler 4 3 4 4 4 2
160 Scharpf , Max EJW Baltmannsweiler 4 4 4 1 4 8
798 Stober, Luke Skizunft Kornwestheim 4 7 4 6 4 4

Cruiser - 40+

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
1709 Barner, Alexander TSV Betzingen 5 7 5 6 5 8
702 Baum, Joachim MSC Bönnigheim 5 1 5 2 5 7
1657 Deme, Norbert Skizunft Markgröningen 5 5 5 3 5 6
1281 Kurrle, Jens RC 50 Erlangen 5 8 5 4 5 3
379 Quasten, Christian Freebikers-Weinstadt e.V. 5 6 5 5 5 4
5 Simon, Marc RC 50 Erlangen 5 2 5 8 5 1
5 Stober, Thorsten Skizunft Kornwestheim 5 3 5 1 5 5
1085 Ziemba, Ivo TSV Betzingen 5 4 5 7 5 2

20Z - 5 & 6 Jahre (m/w)

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
199 Baier, Cody MSC Ingersheim 7 8 6 3 7 4
111 Benkovic, Wesley MSC Ingersheim 6 5 6 6 6 7
520 Deme, Huba Skizunft Markgröningen 7 4 6 7 6 8
4 Fleckenstein, Michel Skizunft Kornwestheim 7 3 6 5 7 8
444 Kaiser, Philip Freebikers-Weinstadt e.V. 7 7 7 2 6 5
2 Kliebenstein, Caspar RSF Saarwellingen e.V. 7 1 7 8 6 2
2 König, Pauline Skizunft Kornwestheim 6 6 7 3 7 1
1332 Persch, Mick EJW Baltmannsweiler 6 8 6 1 6 4
1555 Schrem, Elia MSC Ingersheim 6 7 7 6 7 3
810 Wittner, David Freebikers-Weinstadt e.V. 6 3 7 4 7 5

20Z - 7 & 8 Jahre, m

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
1569 Bremerkamp , Lars Skizunft Markgröningen 9 3 8 1 8 7
110 Gerstenmaier , Lenn TSV Betzingen 9 4 8 6 10 1
1823 Grimm, Ben MSC Ingersheim 8 8 10 4 9 3
1664 Kaiser, Emil Freebikers-Weinstadt e.V. 8 6 9 8 9 7
848 Kindler, Tilo MSC Strudelbachtal 8 4 10 3 8 5
1204 Knoll, Linus RV 08 Dudenhofen 10 6 9 1 10 3
1832 König, Ferdinand Skizunft Kornwestheim 9 8 9 2 10 6
566 Kudielka, Julian Freebikers-Weinstadt e.V. 8 5 9 7 8 8
3 Ledusic, Matej-Karlo TSV Betzingen 8 1 10 2 8 4
697 Paradowski , Titus MSC Strudelbachtal 10 3 10 5 10 4
1566 Quasten, Benjamin Freebikers-Weinstadt e.V. 9 1 9 4 9 5
877 Rauch, Lio TSV Betzingen 10 8 8 3 10 5
650 Rembold, Joel MSC Bönnigheim 8 7 10 8 9 2
4 Schirle , Vincent Skizunft Kornwestheim 9 5 8 2 9 6
1862 Schneider, Arne RSV Bühlertal 10 1 9 6 8 2
1099 Schneider, Jakob MSC Bönnigheim 10 2 10 7 8 1
1826 Schwegler, Maxim MSC Bönnigheim 10 5 8 7 9 1
1558 Urban, Leo Skizunft Kornwestheim 9 6 8 4 10 7
1813 Wunderlich, Hanno Freebikers-Weinstadt e.V. 8 2 8 8 8 6

20Z - 9 & 10 Jahre, m

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
296 Armbruster, Luca TSV Betzingen 14 4 12 3 11 6
1705 Badstöber, Jonathan TSV Betzingen 13 1 14 2 12 4
1341 Biederstädt, Nicolas MSC Bönnigheim 12 5 11 6 11 1
202 Bressem , Wyatt Skizunft Kornwestheim 11 5 13 1 14 4
1775 Buyer, Danny MSC Bönnigheim 12 2 14 4 11 8
1142 Cepeda, Agustin TSV Braunshardt 11 4 14 6 11 3
522 Deme, Zalan Skizunft Markgröningen 12 7 12 8 13 5
1615 Fjodorova , Angelika Skizunft Kornwestheim 14 3 12 5 13 1
1708 Fleckenstein, Lenny Skizunft Kornwestheim 12 4 12 2 12 5
114 Gerstenmaier , Tom TSV Betzingen 14 7 11 1 14 8
1102 Inotay, Lucas EJW Baltmannsweiler 11 3 12 4 13 7
191 Jokisch, Max EJW Baltmannsweiler 11 7 13 8 13 3
1811 Langer, Kevin TSV Betzingen 14 2 11 7 11 4
996 Lindemann , Till TSF Welzheim 11 8 12 6 14 3
1386 Lovato, Nik MSC Bönnigheim 13 5 14 7 12 6
873 Lück, Jonathan Skizunft Kornwestheim 13 7 11 4 14 1
420 Martini, Constantin Freebikers-Weinstadt e.V. 13 6 13 5 12 7
1684 Mezzogori, Matteo Skizunft Kornwestheim 12 8 11 3 11 2
1334 Persch, Marlo EJW Baltmannsweiler 13 2 14 5 13 4
1366 Quasten, Hannes Freebikers-Weinstadt e.V. 11 2 14 8 12 3
216 Schneider, Edgar MSC Bönnigheim 11 6 11 5 13 2
99 Schneider, Paul TSV Betzingen 12 1 13 7 14 2
969 Schrem, Noah MSC Ingersheim 12 3 13 2 14 6
1622 Staiber, Theo BMX-Club Württemberg 13 3 11 2 11 5
1538 Strauß , Leo Skizunft Kornwestheim 14 8 13 4 13 6
3 Thomas, Marie Isabell EJW Baltmannsweiler 14 1 13 6 12 2
6 Vollmer, Theon EJW Baltmannsweiler 13 4 12 7 12 1

20Z - 11 & 12 Jahre, m

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
1109 Axt, Hendrik TSV Braunshardt 16 4 15 7 16 5
1429 Badstöber, Samuel TSV Betzingen 15 7 15 6 17 1
246 Baumgartner , Toni TG Neureut 16 6 15 1 16 7
1370 Beiderwieden, Bela RC Zugvogel Bielefeld 17 8 16 6 17 7
1405 Benkovic, Lounis MSC Ingersheim 17 3 16 4 16 6
7 Breig, Manuela MSC Strudelbachtal 16 3 15 5 15 7
1189 Buchwald, Leon-Bastian Skizunft Kornwestheim 15 5 15 3 16 1
1435 Endt, Fin EJW Baltmannsweiler 16 5 16 2 15 4
1054 Kahl, David Skizunft Kornwestheim 17 7 17 3 15 5
6 Karch , Kilian RV 08 Dudenhofen 16 7 15 4 15 6
3 Knorre, Tilda Freebikers-Weinstadt e.V. 17 2 16 1 17 5
1249 Kober, Hannes MSC Strudelbachtal 15 6 17 2 15 3
1583 Kölpin, Balian MSC Bönnigheim 17 6 16 7 15 2
1858 Meier, Linus Carl RSV Bühlertal 15 3 17 7 15 1
1783 Norcia, Mario TSV Braunshardt 15 8 16 5 16 3
1333 Persch, Maris EJW Baltmannsweiler 16 8 17 4 17 6
811 Rauch, Elly TSV Betzingen 16 2 17 8 16 4
1312 Schuchmann, Leo TSV Braunshardt 15 2 17 5 16 8
1137 Seitz, Tim RSF Saarwellingen e.V. 15 1 15 2 17 4
1048 Ziemba, Valentin TSV Betzingen 17 1 16 3 17 2

20Z - 30+, männlich

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
411 Langer, Chris TSV Betzingen 18 7 18 4 18 2
240 Martini, Ronald Freebikers-Weinstadt e.V. 18 2 18 1 18 4
1679 Paradowski , Nico MSC Strudelbachtal 18 4 18 5 18 3
379 Quasten, Christian Freebikers-Weinstadt e.V. 18 1 18 8 18 7

20Z - 13 & 14 Jahre, m

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
1243 Albers, Fiete MSC Strudelbachtal 20 6 19 8 20 1
335 Fuchs, Felix EJW Baltmannsweiler 20 2 20 7 20 5
814 Gorbach, Philipp MSC Ingersheim 19 7 20 4 19 8
1173 Hetschel, Emil MSC Bönnigheim 20 8 19 7 19 6
412 Langer, Samuel TSV Betzingen 19 6 20 1 20 7
4 Ledusic, Phil-Marko TSV Betzingen 19 4 20 5 19 3
972 Maisch, Noah MSC Strudelbachtal 20 5 19 4 19 2
1872 Norcia, Fabio TSV Braunshardt 20 4 19 2 19 7
3 Rehberger , Lauritz Skizunft Kornwestheim 19 1 19 3 20 8
928 Schumann , Mario Skizunft Markgröningen 20 1 19 5 20 2
8 Trippel, Maximilian Skizunft Markgröningen 19 3 19 1 19 4
5 Walter, Lean TSF Welzheim 19 5 20 2 20 3
774 Wößner, Finn MSC Bönnigheim 19 2 20 6 19 1
1049 Ziemba, Benedikt TSV Betzingen 20 7 20 8 20 4

20Z - 15 Jahre + w

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
1644 Bauer, Lilly TSV Betzingen 21 8 21 6 21 3
1551 Endt, Lia-Noahlie EJW Baltmannsweiler 21 1 21 4 21 5
5 Häußler , Lisa TSV Betzingen 21 5 21 7 21 2
E7 Kaiser, Lina TSF Welzheim 21 7 21 8 21 4
876 Schmelcher, Dominique TSF Welzheim 21 6 21 3 21 7
6 Simon, Mia RC 50 Erlangen 21 2 21 1 21 6
81 Spethmann, Alina TSV Betzingen 21 4 21 2 21 1
1488 Theurer, Pia Skizunft Kornwestheim 21 3 21 5 21 8

20Z - 15 & 16 Jahre, m

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
1337 Beiderwieden, Titus RC Zugvogel Bielefeld 22 3 23 4 23 8
470 Breig, Stefan MSC Strudelbachtal 22 1 22 6 22 5
346 Breitfeld, Hannes TSF Welzheim 22 7 22 8 23 5
2 Brosz , Jona MSC Ingersheim 22 4 23 6 22 2
403 Eisenbeiß, Tim MSC Bönnigheim 22 8 23 7 22 6
829 Ganitis, Leonidas MSC Ingersheim 23 6 22 5 23 2
456 Nedumplakal , Dominik Gabriel Abraham RSV Bühlertal 23 3 23 1 23 7
5 Rauch, Felix TSV Betzingen 23 2 22 1 22 7
539 Sartorius, Ben EJW Baltmannsweiler 23 8 23 5 22 4
314 Sonntag, Noah MSC Ingersheim 23 5 22 2 23 6

20Z - Junior + m

# Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
546 Breitfeld, Paul TSF Welzheim 24 3 24 6 24 7
5 Grosch, Bill MSC Ingersheim 24 8 24 1 24 3
998 Jäckel, David TSV Betzingen 24 4 24 3 24 2
1141 Kurrle, Wenzel RC 50 Erlangen 24 5 24 4 24 8
263 Schreiber, Patrick EJW Baltmannsweiler 24 2 24 8 24 1