Rennen in





Einsteiger - 5,6,7 Jahre

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Fahrer, Kein 1 5 1 4 1 8
Nissan, Leonel MSC Bönnigheim 1 6 1 8 1 3
Nozdrachev, Valery MSC Ingersheim 1 8 1 2 1 1

Cruiser - weiblich

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Ekert, Melanie MSC Ingersheim 2 3 2 6 2 8
Meyer, Kerstin MSC Ingersheim 2 7 2 1 2 4
Peter, Laura RSV Bühlertal 2 2 2 7 2 3
Werber, Katja EJW Baltmannsweiler 2 4 2 3 2 6

Cruiser - 40+

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Barner, Alexander TSV Betzingen 3 4 3 8 4 3
Deme, Norbert Skizunft Markgröningen 3 2 3 5 4 7
Eisele, Harald RV 08 Dudenhofen 4 3 4 4 3 6
John, Oli MSC Ingersheim 3 3 4 8 4 2
Kinmayer, Erik RSF Saarwellingen e.V. 4 4 3 7 4 1
Kypriotis, Ioannis Skizunft Markgröningen 4 6 4 7 3 2
Martini, Ronald Freebikers-Weinstadt e.V. 3 8 4 3 3 1
Nikkhah, Guido Skizunft Kornwestheim 3 1 3 4 3 3
Quasten, Christian Freebikers-Weinstadt e.V. 3 7 3 3 4 4
Sajti , Peter RSV Esselbach 4 8 4 5 4 6
Scharpf , Torsten EJW Baltmannsweiler 4 5 3 1 3 4
Schneider, Ingo MSC Ingersheim 3 5 4 6 3 7
Stober, Thorsten Skizunft Kornwestheim 4 7 3 2 3 5

20Z - 5 & 6 Jahre (m/w)

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Baum, Emil MSC Bönnigheim 5 4 6 7 5 2
Deme, Huba Skizunft Markgröningen 6 1 6 4 6 6
Fleckenstein, Michel Skizunft Kornwestheim 5 8 6 6 6 4
Glock, Jan Freebikers-Weinstadt e.V. 6 4 5 5 6 7
Kaiser, Emil Freebikers-Weinstadt e.V. 5 2 5 7 6 8
Kliebenstein, Caspar RSF Saarwellingen e.V. 5 1 5 8 5 4
Lenz, Linus Freebikers-Weinstadt e.V. 6 3 6 5 5 7
Schirle, Vincent Skizunft Kornwestheim 6 8 5 2 5 3
Schneider, Julis MSC Bönnigheim 5 3 5 4 5 1

20Z - 7 & 8 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Bachmann, Tim BMX-Team Esselbach 8 6 8 4 8 2
Badstöber, Jonathan TSV Betzingen 7 4 9 1 7 8
Buyer, Danny MSC Bönnigheim 8 3 8 1 7 2
Deme, Zalan Skizunft Markgröningen 8 7 7 1 9 5
Ehscheidt , Lennart MSC Bönnigheim 9 2 9 7 9 3
Fleckenstein, Lenny Skizunft Kornwestheim 9 1 8 7 7 4
Gieb, Benedikt MAC Königsbrunn e.V. 7 7 7 4 8 3
Gieb, Lewis MAC Königsbrunn e.V. 8 2 7 6 8 8
Inotay, Lucas EJW Baltmannsweiler 7 6 7 5 7 7
Kindler, Tilo BMX-Club Württemberg 7 3 9 4 7 5
Lück, Jonathan MSC Bönnigheim 8 8 8 3 9 7
Persch, Marlo EJW Baltmannsweiler 9 6 9 5 9 2
Pfrommer, Hannes MSC Strudelbachtal 8 4 7 7 7 6
Quasten, Benjamin Freebikers-Weinstadt e.V. 7 8 9 2 8 1
Schmid, Valentin EJW Baltmannsweiler 9 4 8 5 9 8
Schwegler, Maxim MSC Bönnigheim 7 2 9 3 8 5
Thomas, Marie Isabell EJW Baltmannsweiler 9 5 7 8 8 4
Wunderlich, Hanno Freebikers-Weinstadt e.V. 9 7 8 8 9 4

20Z - 9 & 10 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Biederstädt, Nicolas MSC Bönnigheim 12 3 12 1 10 5
Blumhagen , Raphael RSV Esselbach 11 7 12 5 11 3
Buchwald, Leon-Bastian Skizunft Kornwestheim 12 1 12 2 12 3
Cepeda, Agustin TSV Braunshardt 11 6 10 8 12 1
Cook, Santiago Skizunft Kornwestheim 10 1 10 3 12 7
Endt, Fin EJW Baltmannsweiler 11 4 12 7 12 5
Karch , Kilian RV 08 Dudenhofen 10 7 12 6 12 8
Köhler, Jonas Skizunft Kornwestheim 10 4 12 3 11 8
Kölpin, Balian MSC Bönnigheim 12 4 10 7 11 5
Kouemo, Noe Jay MSC Bönnigheim 12 6 10 5 11 2
Lovato, Nik MSC Bönnigheim 11 8 11 7 11 1
Martini, Constantin Freebikers-Weinstadt e.V. 10 2 12 4 10 1
Persch, Maris EJW Baltmannsweiler 10 6 11 4 10 7
Scaramuzzino, Luigi Skizunft Markgröningen 12 7 10 2 12 4
Schneider, Paul TSV Betzingen 11 3 11 8 10 4
Schöniger, Nick RSG Herzogenaurach e.V. 11 5 11 2 12 6
Schraml, Silvan Freebikers-Weinstadt e.V. 11 2 11 1 11 7
Seitz, Tim RSF Saarwellingen e.V. 12 8 11 6 11 4
Speitelsbach, Nevio MSC Bönnigheim 10 3 10 4 12 2
Staiber, Theo MSC Strudelbachtal 12 2 10 1 10 8
Vollmer, Theon EJW Baltmannsweiler 10 8 11 3 10 2
Walker, Lenni Skizunft Kornwestheim 11 1 11 5 11 6
Wüst, Pepe MSC Bönnigheim 12 5 10 6 10 3
Ziemba, Valentin TSV Betzingen 10 5 12 8 10 6

20Z - 11 & 12 Jahre, w

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Breig, Manuela MSC Strudelbachtal 13 4 13 8 13 3
Endt, Lia-Noahlie EJW Baltmannsweiler 13 1 13 6 13 8
Knorre, Tilda Freebikers-Weinstadt e.V. 13 7 13 1 13 4
Maier, Mila EJW Baltmannsweiler 13 8 13 2 13 7
Rauch, Elly TSV Betzingen 13 3 13 7 13 2

20Z - 11 & 12 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Benkovic, Lounis MSC Ingersheim 14 2 15 4 14 8
Blumhagen, Emilio RSV Esselbach 14 8 15 1 16 5
Brosz, Jona MSC Ingersheim 14 3 14 5 15 7
Ehscheidt, Malte MSC Bönnigheim 14 1 16 6 14 2
Fälchle, Hannes EJW Baltmannsweiler 16 6 15 2 14 4
Fuchs, Felix EJW Baltmannsweiler 15 3 15 5 15 2
Gorbach, Philipp MSC Ingersheim 16 3 14 4 14 1
Hallwachs, Joris EJW Baltmannsweiler 16 7 16 1 15 5
Kahl, David Skizunft Kornwestheim 16 4 14 1 16 7
Ledusic, Phil-Marko TSV Betzingen 15 8 16 7 14 6
Lötz, Vincent Skizunft Markgröningen 15 5 16 4 16 1
Maisch, Noah MSC Strudelbachtal 14 7 14 8 15 3
Meyer, Milan Noah RSF Saarwellingen e.V. 14 4 14 3 16 8
Nagel, Jonas Freebikers-Weinstadt e.V. 15 1 15 7 16 3
Rehberger, Lauritz Skizunft Kornwestheim 15 2 14 6 15 8
Schiefer, Julius MSC Bönnigheim 15 7 16 5 16 2
Trippel , Maximilian Skizunft Markgröningen 14 6 15 8 15 4
Walter, Lean TSF Welzheim 16 2 16 8 14 7
Ziemba, Benedikt TSV Betzingen 16 8 14 7 14 5

20Z - 13 & 14 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Albers, Fiete MSC Strudelbachtal 17 6 18 3 17 7
Ganitis, Leonidas Skizunft Kornwestheim 17 1 17 6 17 2
Gieb, Emilian MAC Königsbrunn e.V. 18 8 17 1 18 3
Gorbach, Benjamin MSC Ingersheim 18 5 18 4 17 8
Kreutzer, Tamino RSF Saarwellingen e.V. 17 7 17 5 18 6
Rauch, Felix TSV Betzingen 17 5 18 2 18 1
Schneider, Emil RSF Saarwellingen e.V. 18 2 18 1 18 8
Schneider, Simon MSC Ingersheim 18 7 17 8 17 3
Schöniger, Noah RSG Herzogenaurach e.V. 17 8 17 3 17 1
Sonntag, Noah Skizunft Kornwestheim 18 3 17 7 18 4
Wößner , Finn MSC Bönnigheim 17 2 18 6 17 4

20Z - 15 Jahre + w

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Garcia Rodriguez, Laia Skizunft Kornwestheim 19 6 19 8 19 1
Häußler, Lisa TSV Betzingen 19 2 19 1 19 6
Kühnel , Anika TuS Fürstenfeldbruck 19 8 19 5 19 3
Sartorius , Lea EJW Baltmannsweiler 19 5 19 4 19 2
Schmelcher, Dominique TSF Welzheim 19 7 19 3 19 4
Schneider, Amelie MSC Ingersheim 19 3 19 6 19 8

20Z - 15 & 16 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Breig, Stefan MSC Strudelbachtal 21 8 20 6 20 4
Grosch, Bill MSC Ingersheim 20 3 20 2 20 7
Kaiser, Lina TSF Welzheim 21 1 21 2 21 8
Keller , Adrian MSC Ingersheim 20 4 20 7 21 3
Masch, Paul Skizunft Kornwestheim 20 2 21 6 21 4
Nedumplakal , Dominik Gabriel RSV Bühlertal 21 6 21 7 20 3
Sartorius , Ben EJW Baltmannsweiler 20 7 21 4 20 2
Schaaf , Jannis RSF Saarwellingen e.V. 20 1 20 5 21 6
Scharpf, Max EJW Baltmannsweiler 21 3 21 5 21 1
Widmann , Leonas MSC Ingersheim 21 7 20 3 20 1

20Z - Junior + m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Borchert , Christian TSV Betzingen 22 2 23 4 22 8
Brosz, Emil MSC Ingersheim 22 1 22 8 22 4
Bruns, Maximilian MSC Ingersheim 23 4 22 3 23 6
Effenberger , Emil TSV Betzingen 23 6 23 2 22 5
Graziotti , Leon TSV Betzingen 23 8 22 5 23 2
Heidebrecht, Theo Magnus Skizunft Kornwestheim 22 6 22 7 23 8
Jäckel, David TSV Betzingen 22 3 22 2 23 7
Jäckel, Marco TSV Betzingen 22 5 23 8 23 3
Kneip, Felix RSF Saarwellingen e.V. 23 5 23 1 22 2
Köhnke, Leon Skizunft Kornwestheim 22 8 23 5 22 7
Martini, Ronald Freebikers-Weinstadt e.V. 23 1 23 7 23 5
Mues, Lucas Skizunft Kornwestheim 23 3 23 6 23 1
Nikkhah, Elias Skizunft Kornwestheim 23 2 22 6 22 3
Spitz, Florian TuS Fürstenfeldbruck 22 7 23 3 23 4
Tyushkin, Alexander TG Neureut 23 7 22 4 22 1
Walker, Ville Skizunft Kornwestheim 22 4 22 1 22 6