Rennen in





Einsteiger - 5,6,7 Jahre

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Deme, Zalan Skizunft Markgröningen 1 1 1 3 1 6
Kaiser, Emil Freebikers-Weinstadt e.V. 1 7 1 5 1 8
Ledusic, Matej-Karlo TSV Betzingen 1 5 1 1 1 2
Lenz, Linus Freebikers-Weinstadt e.V. 1 6 1 8 1 1
Maier, Nils EJW Baltmannsweiler 1 4 1 6 1 7

Einsteiger - 8,9,10 Jahre

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Kölpin, Balian MSC Bönnigheim 2 8 2 6 2 4
Kouemo, Noé MSC Bönnigheim 2 5 2 4 2 1
Teuber, Noah Skizunft Markgröningen 2 6 2 8 2 7

Cruiser - 40+

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Barner, Alexander TSV Betzingen 3 4 4 1 4 7
John, Oli MSC Ingersheim 4 8 4 5 3 6
Kypriotis, Ioannis Skizunft Markgröningen 4 1 3 4 4 8
Martini, Ronald Freebikers-Weinstadt e.V. 3 3 3 5 4 2
Peter, Laura RSV Bühlertal 3 6 3 2 3 7
Scharpf, Torsten EJW Baltmannsweiler 4 2 3 6 4 1
Schneider, Ingo MSC Ingersheim 3 7 4 2 3 4
Speitelsbach, Thomas MSC Bönnigheim 4 3 3 7 3 5
Stober, Thorsten Skizunft Kornwestheim 4 4 4 6 3 1
Werber, Katja EJW Baltmannsweiler 3 8 4 7 4 6

20Z - 5 & 6 Jahre (m/w)

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Glock, Jan Freebikers-Weinstadt e.V. 5 7 5 5 5 4
Kindler, Tilo MSC Strudelbachtal 5 3 5 8 5 6
Kudielka, Julian Freebikers-Weinstadt e.V. 5 5 5 2 5 8
Quasten, Benjamin Freebikers-Weinstadt e.V. 5 2 5 4 5 1
Rembold, Joel MSC Bönnigheim 5 8 5 1 5 3
Schmid, Valentin EJW Baltmannsweiler 5 6 5 3 5 7
Wunderlich, Hanno Freebikers-Weinstadt e.V. 5 4 5 6 5 2

20Z - 7 & 8 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Armbruster, Luca TSV Betzingen 7 2 7 4 7 7
Badstöber, Jonathan TSV Betzingen 7 6 6 7 6 4
Bäuchle, Luis TSV Betzingen 6 8 6 5 7 2
Biederstädt, Nicolas MSC Bönnigheim 7 5 6 6 6 1
Cepeda, Agustin TSV Braunshardt 6 3 6 2 7 1
Fleckenstein, Lenny Skizunft Kornwestheim 6 2 6 8 7 4
Inotay, Lucas EJW Baltmannsweiler 7 7 7 3 7 5
Kilic, Ismail Skizunft Kornwestheim 6 1 7 8 7 3
Köhler, Jonas Skizunft Kornwestheim 6 7 6 3 6 5
Lovato, Nik MSC Bönnigheim 7 8 7 7 6 6
Martini, Constantin Freebikers-Weinstadt e.V. 7 3 7 1 6 8
Persch, Marlo EJW Baltmannsweiler 6 4 7 5 6 7
Quasten, Hannes Freebikers-Weinstadt e.V. 7 4 7 2 7 6
Schneider, Paul TSV Betzingen 6 5 6 1 7 8
Thomas , Marie Isabell EJW Baltmannsweiler 7 1 7 6 6 2
Vollmer, Theon EJW Baltmannsweiler 6 6 6 4 6 3

20Z - 9 & 10 Jahre, w

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Breig, Manuela MSC Strudelbachtal 8 3 8 8 8 2
Knorre, Tilda Freebikers-Weinstadt e.V. 8 4 8 5 8 3
Maier, Mila EJW Baltmannsweiler 8 7 8 1 8 8
Rauch, Elly TSV Betzingen 8 2 8 7 8 1

20Z - 9 & 10 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Badstöber, Samuel TSV Betzingen 11 7 10 6 9 8
Baumgartner , Toni TG Neureut 9 1 10 8 11 2
Benkovic, Lounis MSC Ingersheim 10 3 10 4 10 2
Buchwald, Leon-Bastian Skizunft Kornwestheim 9 6 11 7 10 4
Cook, Santiago Skizunft Kornwestheim 11 3 11 8 11 6
Ehscheidt , Malte MSC Bönnigheim 11 5 11 2 10 6
Endt, Fin EJW Baltmannsweiler 11 6 9 4 9 1
Endt, Lia-Noahlie EJW Baltmannsweiler 10 7 10 3 9 4
Fälchle, Hannes EJW Baltmannsweiler 11 8 10 1 9 3
Kahl, David Skizunft Kornwestheim 9 8 9 3 11 5
Kober, Hannes MSC Strudelbachtal 10 5 9 1 9 2
Ledusic, Phil-Marko TSV Betzingen 10 2 11 4 10 1
Meyer, Milan Noah RSF Saarwellingen e.V. 11 2 10 7 9 5
Persch, Maris EJW Baltmannsweiler 10 1 10 5 11 4
Rehberger, Lauritz Skizunft Kornwestheim 9 5 11 3 10 7
Scaramuzzino, Luigi Skizunft Markgröningen 9 4 9 6 10 3
Schraml, Silvan Freebikers-Weinstadt e.V. 9 2 9 7 11 1
Seitz, Tim RSF Saarwellingen e.V. 11 1 11 5 11 3
Speitelsbach, Nevio MSC Bönnigheim 10 6 11 1 10 5
Theurer , Pia Skizunft Kornwestheim 10 4 9 2 11 8
Walker, Lenni Skizunft Kornwestheim 9 3 9 8 9 6

20Z - 11 & 12 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Bagemühl , Liam MSC Ingersheim 13 3 13 6 13 4
Bäuchle, Levi TSV Betzingen 12 4 12 1 13 2
Braun, Julian RSV Bühlertal 12 5 12 7 13 3
Dudenhöfer , Pia Skizunft Kornwestheim 13 4 12 3 12 2
Fuchs, Felix EJW Baltmannsweiler 12 1 13 7 12 4
Gorbach, Philipp MSC Ingersheim 13 5 13 2 13 8
Hallwachs, Joris EJW Baltmannsweiler 13 1 13 5 12 3
Kreiss, Linus TSV Betzingen 12 7 13 8 12 1
Lalanne, Luka EJW Baltmannsweiler 12 3 12 4 13 7
Maisch, Noah MSC Strudelbachtal 12 8 12 5 13 6
Mieth, Marlon TSV Braunshardt 13 6 12 2 13 5
Mischke, Fabian MSC Strudelbachtal 13 7 12 8 13 1
Schneider, Emil RSF Saarwellingen e.V. 13 8 13 3 12 5
Stojanowitsch, Erik MSC Strudelbachtal 12 6 13 1 12 8
Trippel , Maximilian Skizunft Kornwestheim 13 2 13 4 12 6
Wößner, Finn MSC Bönnigheim 12 2 12 6 12 7

20Z - 13 & 14 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Breig, Stefan MSC Strudelbachtal 15 3 14 5 14 4
De la Vourdelle, Maximilian Skizunft Kornwestheim 15 4 14 3 15 5
Ganitis, Leonidas Skizunft Kornwestheim 14 3 15 8 14 2
Gorbach, Benjamin MSC Ingersheim 14 4 15 7 15 8
Grosch , Bill MSC Ingersheim 15 7 14 8 15 3
Häußler, Lisa TSV Betzingen 15 8 14 7 15 6
Masch, Paul Skizunft Kornwestheim 14 8 15 1 14 6
Rauch, Felix TSV Betzingen 14 7 15 2 14 1
Schmelcher, Dominique TSF Welzheim 14 6 15 3 15 2
Schneider, Simon MSC Ingersheim 15 6 14 1 14 7
Sonntag, Noah Skizunft Kornwestheim 15 5 14 2 15 7
Widmann, Leonas MSC Ingersheim 14 2 15 6 14 8

20Z - 15 & 16 Jahre, m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Althaus, Nils Skizunft Kornwestheim 16 2 16 5 16 4
Braun, Felix RSV Bühlertal 16 1 16 7 16 2
Bruns, Maximilian MSC Ingersheim 16 6 16 4 16 7
Kneip, Felix RSF Saarwellingen e.V. 16 4 16 3 16 8
Nikkhah, Elias Skizunft Kornwestheim 16 8 16 2 16 6
Rabe, Lukas RSV Bühlertal 16 3 16 6 16 5
Stober, Luke Skizunft Kornwestheim 16 7 16 8 16 1

20Z - Junior + m

Name Verein VL1 VL2 VL3
Race Pos Race Pos Race Pos
Borchert, Christian TSV Betzingen 17 3 17 7 17 2
Böttger, Luca Skizunft Kornwestheim 17 6 17 1 18 3
Dannfald, Bastian MSC Ingersheim 18 3 17 8 17 1
Fließ, Bastian-Pius MAC Königsbrunn e.V. 18 7 17 5 17 4
Fließ, Felix-Jonas MAC Königsbrunn e.V. 18 2 18 8 18 1
Haaga, Vincent Freebikers-Weinstadt e.V. 17 5 17 4 17 8
Jäckel, Marco TSV Betzingen 17 2 18 1 18 7
Köhnke , Leon Skizunft Kornwestheim 18 1 18 5 17 3
Vordermeier, Nick MSC Ingersheim 17 4 18 3 18 2
Ziegler, Maximilian Skizunft Kornwestheim 18 4 18 7 18 5